Organisatie van het buitengewoon onderwijs
Type | BKO | BBO | BuSO | Stoornis |
1 | type 1 | niet in Het Vlot | licht mentaal | |
2 | type 2 | type 2 | niet in Het Vlot | matig tot ernstig mentaal |
3 | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | karakterieel |
4 | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | lichamelijk |
5 | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | langdurig ziek |
6 | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | visueel |
7 | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | niet in Het Vlot | auditief |
8 | type 8 | ernstige leerstoornis | ||
9 | type 9 | type 9 | niet in Het Vlot | diagnose ASS |
basisaanbod | niet in Het Vlot | licht mentaal en/of ernstige leerstoornis |
De groene velden worden bij ons ingericht. De oranje velden worden helemaal niet ingericht.